亚洲LNG争夺战导致欧洲货源减少,美国货船改道龙国 贺强:对敲操纵获利千万,查证却难如登天!呼吁股民当“监管眼” 美国取消龙国锂电负极高额关税,锂价大幅上调,锂电池行业迎来重大利好与景气拐点 央行,最新发布!前两个月社融增量9.6万亿,M2增速维持高位 贺强3·15发声:涨跌停板异化为机构操纵工具!“封门战术”+“跌停板洗盘”收割散户 抖音外卖,要挖谁的墙角? 贵阳银行:董群和白雪的董事任职资格已获核准九秀直播 农业银行:150亿美元中期票据发行计划预计3月16日生效 真金白银显信心 松霖科技大股东拟增持2000万至4000万元深田咏美 就业与猎聘 | 达晨财智、松禾资本等机构热招中 “十五五”再生金属行业全景调研及趋势前景预判专项报告欧精产品一区一区三区 涨价逻辑扩散至模拟芯片,希荻微等国内厂商迎业绩修复契机黄色软件app 03月12日PA66价格18933.33元/吨 5天上涨12.48% 03月12日PX价格8800.00元/吨 5天上涨7.32%十次啦 03月12日EVA价格11583.33元/吨 5天上涨12.64%污污网 03月12日R134a价格56666.67元/吨 90天上涨3.66% 03月12日氟化铝11550.00元/吨 90天上涨4.52% 03月12日EVA价格11583.33元/吨 5天上涨12.64%蜜源app下载 03月12日环氧树脂18400.00元/吨 5天上涨11.52% 03月12日硫磺4750.00元/吨 5天上涨8.04% 内参 | 沪指缩量微跌 电力周期逆势破局是真的? 03月12日纯苯8506.67元/吨 5天上涨12.57%农民伯伯乡下妹 广发证券拟向广发香港增资不超61.01亿港元年轻嫂子 FIT HON TENG发布年度业绩 股东应占利润1.56亿美元同比增加1.51% FIT HON TENG发布年度业绩 股东应占利润1.56亿美元同比增加1.51%玖玖直播 03月12日黄金1146.00元/克 20天上涨3.48%中文天堂 03月12日PA66价格18933.33元/吨 5天上涨12.48%17c.c 净利暴增555%!寒武纪,拟分红6.32亿色聊 粤运交通将于9月30日派发末期股息每股0.09元一区二区区别 美国1月份贸易逆差收窄 幅度超过预期 通威股份收购案:龙头先行破局光伏“内卷”,并购开启行业整合新周期 中小银行集体降息,最高降30个基点中文 同样卖黄金,为啥它的利润率是周大福的三倍!2026年3月12日 市场温度 中东航运危机加剧 更多船只在波斯湾地区遇袭男生和女生 中粮科工:共青城盛良及其关联方为公司首次公开发行前员工持股平台一起差差差 保费暴涨十倍!伊朗战事扰动风险定价,香港保险如何提前应对?姬月直播 寒武纪:章建平持仓增加40.84万股至681.49万股 持仓市值近75亿元17c起草 接入JoyInside新品首秀 京东与近百个家电家居品牌启动AI技术对接X9X9X9任意槽 航空燃油飙升挤压票价 美联航警告机票将涨价深田咏美 保费暴涨十倍!伊朗战事扰动风险定价,香港保险如何提前应对?差差差 保费暴涨十倍!伊朗战事扰动风险定价,香港保险如何提前应对?一区二区三区黑人 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||